2025年11月29日土曜日

COPTとHighsをSubProblem用の求解機として使う

 上記を検討してみました。(COPTについては、前回のOSI実装を使っていますが、一応Simplexを指定しています。)

インスタンス24での解き始めの状態での比較になります。

下記がそのログになりますが、意外なことに、このインスタンスでは、Highsの方が5倍程度速いという結果になりました。どちらにしても、遅すぎて使えません、ということは変わりがありません。予想された結果ではありますが、これ速度では1年走らせても結果は得られないでしょう。(1週間程度のマシンRunningで厳密解が求まることを目指しています)

問題点としては、

1)1Rosterあたり1000秒以上かかっている。(目標10秒程度に対して遅すぎる)

2)マルチスレッドが効かない(CPU使用率でみると1スレッド分程度しか動いていない)

が挙げられます。マルチスレッドが効かないのは恐らくメモリ消費が3次キャッシュ容量を上回るからだと思われます。3次キャッシュがさらに大きなCPU(Ryzen 3D)を使えば、改善が期待できますが、現在でも32MBあり、最大でも4倍程度しか期待できません。COPTに僅かな期待をしてだけに残念な結果です。

いずれにせよ、既存のアプローチでは、現実的な時間内には求まらない、ということです。最難関の最終問題に相応しいインスタンスとなっています。


		COPT Barrier is used.
		2025-11-27 17:35:32: Roster::Highs MipSolver.
	Elapsed separation time 1657(msec) threads=1
		Loading time= 0(sec)
Load Problem
		subproblem[0]  person=0 obj=25.000000 10001(msec)
		subproblem[1]  person=1 obj=20.000000 7894(msec)
		subproblem[2]  person=2 obj=13.000000 5633(msec)
		subproblem[3]  person=3 obj=18.000000 6261(msec)
		subproblem[4]  person=4 obj=33.000000 12388(msec)
		subproblem[5]  person=5 obj=3.000000 5155(msec)
		subproblem[6]  person=6 obj=20.000000 9581(msec)
		subproblem[7]  person=7 obj=3.000000 6529(msec)
		subproblem[8]  person=8 obj=9.000000 4178(msec)
		subproblem[9]  person=9 obj=10.000000 5616(msec)
		subproblem[10]  person=10 obj=38.000000 5690(msec)
		subproblem[11]  person=11 obj=18.000000 7879(msec)
		subproblem[12]  person=12 obj=28.000000 11218(msec)
		subproblem[13]  person=13 obj=26.000000 10218(msec)
		subproblem[14]  person=14 obj=21.000000 6852(msec)
		subproblem[15]  person=15 obj=11.000000 5137(msec)
		subproblem[16]  person=16 obj=30.000000 27560(msec)
		subproblem[17]  person=17 obj=17.000000 9766(msec)
		subproblem[18]  person=18 obj=31.000000 4360(msec)
		subproblem[19]  person=19 obj=15.000000 5875(msec)
		subproblem[20]  person=20 obj=9.000000 8356(msec)
		subproblem[21]  person=21 obj=24.000000 8414(msec)
		subproblem[22]  person=22 obj=9.000000 10560(msec)
		subproblem[23]  person=23 obj=14.000000 6596(msec)
		subproblem[24]  person=24 obj=8.000000 6775(msec)
		subproblem[25]  person=25 obj=23.000000 6456(msec)
		subproblem[26]  person=26 obj=10.000000 11239(msec)
		subproblem[27]  person=27 obj=31.000000 7665(msec)
		subproblem[28]  person=28 obj=15.000000 11035(msec)
		subproblem[29]  person=29 obj=35.000000 21868(msec)
		subproblem[30]  person=30 obj=11.000000 4637(msec)
		subproblem[31]  person=31 obj=28.000000 6491(msec)
		subproblem[32]  person=32 obj=9.000000 15341(msec)
		subproblem[33]  person=33 obj=14.000000 5671(msec)
		subproblem[34]  person=34 obj=8.000000 4791(msec)
		subproblem[35]  person=35 obj=19.000000 10790(msec)
		subproblem[36]  person=36 obj=23.000000 6463(msec)
		subproblem[37]  person=37 obj=13.000000 7081(msec)
		subproblem[38]  person=38 obj=14.000000 10974(msec)
		subproblem[39]  person=39 obj=19.000000 4303(msec)
		subproblem[40]  person=40 obj=29.000000 5925(msec)
		subproblem[41]  person=41 obj=28.000000 4107(msec)
		subproblem[42]  person=42 obj=21.000000 6398(msec)
		subproblem[43]  person=43 obj=0.000000 7649(msec)
		subproblem[44]  person=44 obj=29.000000 8120(msec)
		subproblem[45]  person=45 obj=13.000000 11866(msec)
		subproblem[46]  person=46 obj=14.000000 6839(msec)
		subproblem[47]  person=47 obj=4.000000 7414(msec)
		subproblem[48]  person=48 obj=24.000000 9587(msec)
		subproblem[49]  person=49 obj=9.000000 6736(msec)
		subproblem[50]  person=50 obj=26.000000 6741(msec)
		subproblem[51]  person=51 obj=23.000000 7883(msec)
		subproblem[52]  person=52 obj=17.000000 10404(msec)
		subproblem[53]  person=53 obj=5.000000 7677(msec)
		subproblem[54]  person=54 obj=19.000000 3667(msec)
		subproblem[55]  person=55 obj=31.000000 12995(msec)
		subproblem[56]  person=56 obj=15.000000 6512(msec)
		subproblem[57]  person=57 obj=21.000000 6353(msec)
		subproblem[58]  person=58 obj=8.000000 5703(msec)
		subproblem[59]  person=59 obj=11.000000 4727(msec)
		subproblem[60]  person=60 obj=9.000000 5728(msec)
		subproblem[61]  person=61 obj=22.000000 6158(msec)
		subproblem[62]  person=62 obj=17.000000 7775(msec)
		subproblem[63]  person=63 obj=10.000000 6722(msec)
		subproblem[64]  person=64 obj=16.000000 6836(msec)
		subproblem[65]  person=65 obj=5.000000 11161(msec)
		subproblem[66]  person=66 obj=9.000000 8700(msec)
		subproblem[67]  person=67 obj=25.000000 4381(msec)
		subproblem[68]  person=68 obj=11.000000 9666(msec)
		subproblem[69]  person=69 obj=34.000000 12477(msec)
		subproblem[70]  person=70 obj=12.000000 10325(msec)
		subproblem[71]  person=71 obj=10.000000 10009(msec)
		subproblem[72]  person=72 obj=9.000000 7502(msec)
		subproblem[73]  person=73 obj=5.000000 4069(msec)
		subproblem[74]  person=74 obj=18.000000 6886(msec)
		subproblem[75]  person=75 obj=3.000000 7277(msec)
		subproblem[76]  person=76 obj=36.000000 6856(msec)
		subproblem[77]  person=77 obj=9.000000 4452(msec)
		subproblem[78]  person=78 obj=6.000000 5786(msec)
		subproblem[79]  person=79 obj=7.000000 6621(msec)
		subproblem[80]  person=80 obj=22.000000 6587(msec)
		subproblem[81]  person=81 obj=17.000000 10949(msec)
		subproblem[82]  person=82 obj=14.000000 12060(msec)
		subproblem[83]  person=83 obj=17.000000 4703(msec)
		subproblem[84]  person=84 obj=6.000000 4434(msec)
		subproblem[85]  person=85 obj=18.000000 4609(msec)
		subproblem[86]  person=86 obj=19.000000 5494(msec)
		subproblem[87]  person=87 obj=6.000000 7838(msec)
		subproblem[88]  person=88 obj=14.000000 9134(msec)
		subproblem[89]  person=89 obj=31.000000 6052(msec)
		subproblem[90]  person=90 obj=16.000000 8831(msec)
		subproblem[91]  person=91 obj=17.000000 9203(msec)
		subproblem[92]  person=92 obj=29.000000 12865(msec)
		subproblem[93]  person=93 obj=26.000000 4516(msec)
		subproblem[94]  person=94 obj=32.000000 11168(msec)
		subproblem[95]  person=95 obj=11.000000 9341(msec)
		subproblem[96]  person=96 obj=32.000000 15117(msec)
		subproblem[97]  person=97 obj=33.000000 5997(msec)
		subproblem[98]  person=98 obj=20.000000 26592(msec)
		subproblem[99]  person=99 obj=20.000000 5890(msec)
		subproblem[100]  person=100 obj=7.000000 10616(msec)
		subproblem[101]  person=101 obj=12.000000 4615(msec)
		subproblem[102]  person=102 obj=12.000000 12695(msec)
		subproblem[103]  person=103 obj=19.000000 6504(msec)
		subproblem[104]  person=104 obj=27.000000 10119(msec)
		subproblem[105]  person=105 obj=16.000000 7708(msec)
		subproblem[106]  person=106 obj=2.000000 5476(msec)
		subproblem[107]  person=107 obj=22.000000 12512(msec)
		subproblem[108]  person=108 obj=40.000000 9899(msec)
		subproblem[109]  person=109 obj=13.000000 9304(msec)
		subproblem[110]  person=110 obj=35.000000 3791(msec)
		subproblem[111]  person=111 obj=28.000000 6512(msec)
		subproblem[112]  person=112 obj=21.000000 6191(msec)
		subproblem[113]  person=113 obj=34.000000 4444(msec)
		subproblem[114]  person=114 obj=19.000000 7856(msec)
		subproblem[115]  person=115 obj=15.000000 4704(msec)
		subproblem[116]  person=116 obj=39.000000 7727(msec)
		subproblem[117]  person=117 obj=49.000000 4418(msec)
		subproblem[118]  person=118 obj=33.000000 6544(msec)
		subproblem[119]  person=119 obj=16.000000 5703(msec)
		subproblem[120]  person=120 obj=15.000000 2734(msec)
		subproblem[121]  person=121 obj=16.000000 4920(msec)
		subproblem[122]  person=122 obj=20.000000 4625(msec)
		subproblem[123]  person=123 obj=17.000000 5508(msec)
		subproblem[124]  person=124 obj=17.000000 7560(msec)
		subproblem[125]  person=125 obj=14.000000 3940(msec)
		subproblem[126]  person=126 obj=3.000000 3658(msec)
		subproblem[127]  person=127 obj=23.000000 4504(msec)
		subproblem[128]  person=128 obj=17.000000 7188(msec)
		subproblem[129]  person=129 obj=21.000000 4372(msec)
		subproblem[130]  person=130 obj=13.000000 4677(msec)
		subproblem[131]  person=131 obj=25.000000 4635(msec)
		subproblem[132]  person=132 obj=18.000000 5054(msec)
		subproblem[133]  person=133 obj=18.000000 5787(msec)
		subproblem[134]  person=134 obj=9.000000 5279(msec)
		subproblem[135]  person=135 obj=8.000000 11605(msec)
		subproblem[136]  person=136 obj=6.000000 7623(msec)
		subproblem[137]  person=137 obj=17.000000 7733(msec)
		subproblem[138]  person=138 obj=20.000000 3769(msec)
		subproblem[139]  person=139 obj=18.000000 6162(msec)
		subproblem[140]  person=140 obj=45.000000 1560(msec)
		subproblem[141]  person=141 obj=61.000000 1319(msec)
		subproblem[142]  person=142 obj=45.000000 1224(msec)
		subproblem[143]  person=143 obj=70.000000 1556(msec)
		subproblem[144]  person=144 obj=63.000000 980(msec)
		subproblem[145]  person=145 obj=52.000000 1006(msec)
		subproblem[146]  person=146 obj=61.000000 1212(msec)
		subproblem[147]  person=147 obj=19.000000 4651(msec)
		subproblem[148]  person=148 obj=34.000000 2927(msec)
		subproblem[149]  person=149 obj=19.000000 4289(msec)
	*********UB=839642(0)  1237.04(cpu sec)
		 scale=0.0001
		ov=3048.54 ext=150 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 2234.011000(cpu sec) R_calc_time=996.539204(cpu sec)
		ov=3040.83 ext=300 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 3236.103000(cpu sec) R_calc_time=1001.626574(cpu sec)
		ov=3035.14 ext=450 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 4493.486000(cpu sec) R_calc_time=1256.906835(cpu sec)
		ov=3031.17 ext=600 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 5552.075000(cpu sec) R_calc_time=1058.024451(cpu sec)
		ov=3027.87 ext=750 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 6713.695000(cpu sec) R_calc_time=1161.034803(cpu sec)
		ov=3025.16 ext=900 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 7842.875000(cpu sec) R_calc_time=1128.522348(cpu sec)
		ov=3022.98 ext=1050 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 9062.871000(cpu sec) R_calc_time=1219.282774(cpu sec)
		ov=3020.72 ext=1199 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 10465.942000(cpu sec) R_calc_time=1402.321249(cpu sec)
		ov=3018.66 ext=1347 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 11975.743000(cpu sec) R_calc_time=1508.981705(cpu sec)
		ov=3017.02 ext=1496 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 13784.329000(cpu sec) R_calc_time=1807.010644(cpu sec)
		ov=3015.07 ext=1645 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 15227.393000(cpu sec) R_calc_time=1442.084932(cpu sec)
		ov=3013.5 ext=1794 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 16704.044000(cpu sec) R_calc_time=1475.661454(cpu sec)
		ov=3011.94 ext=1944 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 18026.764000(cpu sec) R_calc_time=1321.644897(cpu sec)
		ov=3010.72 ext=2094 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 19267.014000(cpu sec) R_calc_time=1239.082048(cpu sec)
		ov=3009.51 ext=2244 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 20821.664000(cpu sec) R_calc_time=1553.365347(cpu sec)
		ov=3008.39 ext=2394 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 22056.175000(cpu sec) R_calc_time=1233.069065(cpu sec)
		ov=3007.44 ext=2541 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 24252.082000(cpu sec) R_calc_time=2194.327395(cpu sec)
		ov=3006.48 ext=2691 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 25847.171000(cpu sec) R_calc_time=1593.460037(cpu sec)
		ov=3005.57 ext=2840 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 27241.316000(cpu sec) R_calc_time=1392.388769(cpu sec)
		ov=3004.78 ext=2989 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 28661.593000(cpu sec) R_calc_time=1416.340474(cpu sec)
		ov=3004.11 ext=3139 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 29974.232000(cpu sec) R_calc_time=1310.504639(cpu sec)
		ov=3003.46 ext=3289 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 31712.428000(cpu sec) R_calc_time=1735.905981(cpu sec)
		ov=3002.87 ext=3439 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=839642 33545.185000(cpu sec) R_calc_time=1830.363651(cpu sec)
	中止要求を受け付けました。
コンパイルの準備中
ソルバを呼び出し中です。
解探索が終了しました。 34452 (秒)
解を見つけることが出来ませんでした。
コンパイルの準備中
ソルバを呼び出し中です。
	制約をコンパイル中です。
	Python プロパティファイルの生成が終わりました。
		COPT Barrier is used.
		2025-11-28 03:09:59: Roster::COPT MIP Solver.
	Elapsed separation time 1654(msec) threads=1
		Loading time= 0(sec)
Load Problem
		subproblem[0]  person=0 obj=25.000000 29306(msec)
		subproblem[1]  person=1 obj=20.000000 36191(msec)
		subproblem[2]  person=2 obj=13.000000 38065(msec)
		subproblem[3]  person=3 obj=18.000000 31776(msec)
		subproblem[4]  person=4 obj=33.000000 35095(msec)
		subproblem[5]  person=5 obj=3.000000 37539(msec)
		subproblem[6]  person=6 obj=20.000000 37131(msec)
		subproblem[7]  person=7 obj=3.000000 36146(msec)
		subproblem[8]  person=8 obj=9.000000 36742(msec)
		subproblem[9]  person=9 obj=10.000000 35021(msec)
		subproblem[10]  person=10 obj=38.000000 21270(msec)
		subproblem[11]  person=11 obj=18.000000 45688(msec)
		subproblem[12]  person=12 obj=28.000000 38858(msec)
		subproblem[13]  person=13 obj=26.000000 36826(msec)
		subproblem[14]  person=14 obj=21.000000 37010(msec)
		subproblem[15]  person=15 obj=11.000000 34413(msec)
		subproblem[16]  person=16 obj=30.000000 29329(msec)
		subproblem[17]  person=17 obj=17.000000 34596(msec)
		subproblem[18]  person=18 obj=31.000000 40679(msec)
		subproblem[19]  person=19 obj=15.000000 38274(msec)
		subproblem[20]  person=20 obj=9.000000 39720(msec)
		subproblem[21]  person=21 obj=24.000000 37629(msec)
		subproblem[22]  person=22 obj=9.000000 40969(msec)
		subproblem[23]  person=23 obj=14.000000 37951(msec)
		subproblem[24]  person=24 obj=8.000000 33056(msec)
		subproblem[25]  person=25 obj=23.000000 36085(msec)
		subproblem[26]  person=26 obj=10.000000 34793(msec)
		subproblem[27]  person=27 obj=31.000000 37320(msec)
		subproblem[28]  person=28 obj=15.000000 24469(msec)
		subproblem[29]  person=29 obj=35.000000 60948(msec)
		subproblem[30]  person=30 obj=11.000000 37137(msec)
		subproblem[31]  person=31 obj=28.000000 38854(msec)
		subproblem[32]  person=32 obj=9.000000 39115(msec)
		subproblem[33]  person=33 obj=14.000000 40320(msec)
		subproblem[34]  person=34 obj=8.000000 40818(msec)
		subproblem[35]  person=35 obj=19.000000 38553(msec)
		subproblem[36]  person=36 obj=23.000000 35170(msec)
		subproblem[37]  person=37 obj=13.000000 12698(msec)
		subproblem[38]  person=38 obj=14.000000 40098(msec)
		subproblem[39]  person=39 obj=19.000000 39767(msec)
		subproblem[40]  person=40 obj=29.000000 69876(msec)
		subproblem[41]  person=41 obj=28.000000 42457(msec)
		subproblem[42]  person=42 obj=21.000000 69665(msec)
		subproblem[43]  person=43 obj=0.000000 39870(msec)
		subproblem[44]  person=44 obj=29.000000 58514(msec)
		subproblem[45]  person=45 obj=13.000000 39546(msec)
		subproblem[46]  person=46 obj=14.000000 47153(msec)
		subproblem[47]  person=47 obj=4.000000 47897(msec)
		subproblem[48]  person=48 obj=24.000000 23603(msec)
		subproblem[49]  person=49 obj=9.000000 42054(msec)
		subproblem[50]  person=50 obj=26.000000 45192(msec)
		subproblem[51]  person=51 obj=23.000000 55105(msec)
		subproblem[52]  person=52 obj=17.000000 56554(msec)
		subproblem[53]  person=53 obj=5.000000 14245(msec)
		subproblem[54]  person=54 obj=19.000000 46160(msec)
		subproblem[55]  person=55 obj=31.000000 46660(msec)
		subproblem[56]  person=56 obj=15.000000 44011(msec)
		subproblem[57]  person=57 obj=21.000000 29265(msec)
		subproblem[58]  person=58 obj=8.000000 38043(msec)
		subproblem[59]  person=59 obj=11.000000 39295(msec)
		subproblem[60]  person=60 obj=9.000000 40919(msec)
		subproblem[61]  person=61 obj=22.000000 61843(msec)
		subproblem[62]  person=62 obj=17.000000 47783(msec)
		subproblem[63]  person=63 obj=10.000000 22808(msec)
		subproblem[64]  person=64 obj=16.000000 49058(msec)
		subproblem[65]  person=65 obj=5.000000 21661(msec)
		subproblem[66]  person=66 obj=9.000000 63697(msec)
		subproblem[67]  person=67 obj=25.000000 48226(msec)
		subproblem[68]  person=68 obj=11.000000 53102(msec)
		subproblem[69]  person=69 obj=34.000000 88390(msec)
		subproblem[70]  person=70 obj=12.000000 49690(msec)
		subproblem[71]  person=71 obj=10.000000 43996(msec)
		subproblem[72]  person=72 obj=9.000000 44293(msec)
		subproblem[73]  person=73 obj=5.000000 37455(msec)
		subproblem[74]  person=74 obj=18.000000 51609(msec)
		subproblem[75]  person=75 obj=3.000000 12732(msec)
		subproblem[76]  person=76 obj=36.000000 69722(msec)
		subproblem[77]  person=77 obj=9.000000 8186(msec)
		subproblem[78]  person=78 obj=6.000000 47858(msec)
		subproblem[79]  person=79 obj=7.000000 40488(msec)
		subproblem[80]  person=80 obj=22.000000 64778(msec)
		subproblem[81]  person=81 obj=17.000000 66153(msec)
		subproblem[82]  person=82 obj=14.000000 55547(msec)
		subproblem[83]  person=83 obj=17.000000 46231(msec)
		subproblem[84]  person=84 obj=6.000000 26654(msec)
		subproblem[85]  person=85 obj=18.000000 44884(msec)
		subproblem[86]  person=86 obj=19.000000 52952(msec)
		subproblem[87]  person=87 obj=6.000000 16447(msec)
		subproblem[88]  person=88 obj=14.000000 73343(msec)
		subproblem[89]  person=89 obj=31.000000 74674(msec)
		subproblem[90]  person=90 obj=16.000000 34939(msec)
		subproblem[91]  person=91 obj=17.000000 42085(msec)
		subproblem[92]  person=92 obj=29.000000 64338(msec)
		subproblem[93]  person=93 obj=26.000000 64250(msec)
		subproblem[94]  person=94 obj=32.000000 47622(msec)
		subproblem[95]  person=95 obj=11.000000 27532(msec)
		subproblem[96]  person=96 obj=32.000000 49902(msec)
		subproblem[97]  person=97 obj=33.000000 55576(msec)
		subproblem[98]  person=98 obj=20.000000 44937(msec)
		subproblem[99]  person=99 obj=20.000000 41679(msec)
		subproblem[100]  person=100 obj=7.000000 41017(msec)
		subproblem[101]  person=101 obj=12.000000 67954(msec)
		subproblem[102]  person=102 obj=12.000000 60802(msec)
		subproblem[103]  person=103 obj=19.000000 16946(msec)
		subproblem[104]  person=104 obj=27.000000 62952(msec)
		subproblem[105]  person=105 obj=16.000000 66402(msec)
		subproblem[106]  person=106 obj=2.000000 12460(msec)
		subproblem[107]  person=107 obj=22.000000 57913(msec)
		subproblem[108]  person=108 obj=40.000000 68054(msec)
		subproblem[109]  person=109 obj=13.000000 34645(msec)
		subproblem[110]  person=110 obj=35.000000 56692(msec)
		subproblem[111]  person=111 obj=28.000000 76231(msec)
		subproblem[112]  person=112 obj=21.000000 50606(msec)
		subproblem[113]  person=113 obj=34.000000 70873(msec)
		subproblem[114]  person=114 obj=19.000000 60110(msec)
		subproblem[115]  person=115 obj=15.000000 50182(msec)
		subproblem[116]  person=116 obj=39.000000 69674(msec)
		subproblem[117]  person=117 obj=49.000000 74751(msec)
		subproblem[118]  person=118 obj=33.000000 58608(msec)
		subproblem[119]  person=119 obj=16.000000 105830(msec)
		subproblem[120]  person=120 obj=15.000000 55606(msec)
		subproblem[121]  person=121 obj=16.000000 55364(msec)
		subproblem[122]  person=122 obj=20.000000 64397(msec)
		subproblem[123]  person=123 obj=17.000000 51171(msec)
		subproblem[124]  person=124 obj=17.000000 47927(msec)
		subproblem[125]  person=125 obj=14.000000 17714(msec)
		subproblem[126]  person=126 obj=3.000000 24450(msec)
		subproblem[127]  person=127 obj=23.000000 50607(msec)
		subproblem[128]  person=128 obj=17.000000 38429(msec)
		subproblem[129]  person=129 obj=21.000000 60636(msec)
		subproblem[130]  person=130 obj=13.000000 46441(msec)
		subproblem[131]  person=131 obj=25.000000 58358(msec)
		subproblem[132]  person=132 obj=18.000000 62294(msec)
		subproblem[133]  person=133 obj=18.000000 61637(msec)
		subproblem[134]  person=134 obj=9.000000 23406(msec)
		subproblem[135]  person=135 obj=8.000000 62305(msec)
		subproblem[136]  person=136 obj=6.000000 41591(msec)
		subproblem[137]  person=137 obj=17.000000 21567(msec)
		subproblem[138]  person=138 obj=20.000000 54606(msec)
		subproblem[139]  person=139 obj=18.000000 60731(msec)
		subproblem[140]  person=140 obj=45.000000 3296(msec)
		subproblem[141]  person=141 obj=61.000000 64201(msec)
		subproblem[142]  person=142 obj=45.000000 44822(msec)
		subproblem[143]  person=143 obj=70.000000 89750(msec)
		subproblem[144]  person=144 obj=63.000000 1774(msec)
		subproblem[145]  person=145 obj=52.000000 1950(msec)
		subproblem[146]  person=146 obj=61.000000 2634(msec)
		subproblem[147]  person=147 obj=19.000000 46097(msec)
		subproblem[148]  person=148 obj=34.000000 57115(msec)
		subproblem[149]  person=149 obj=19.000000 66850(msec)
	*********UB=1.08457e+06(0)  6879.25(cpu sec)
		 scale=0.0001
		ov=3071.77 ext=119 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=1.08457e+06 13553.670000(cpu sec) R_calc_time=6673.995054(cpu sec)
		ov=3060.75 ext=216 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=1.08457e+06 23727.656000(cpu sec) R_calc_time=10173.523976(cpu sec)
		ov=3050.32 ext=332 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=1.08457e+06 32283.480000(cpu sec) R_calc_time=8555.165989(cpu sec)
		ov=3043.18 ext=458 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=1.08457e+06 39469.386000(cpu sec) R_calc_time=7185.224768(cpu sec)
		ov=3037.18 ext=597 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=1.08457e+06 45862.829000(cpu sec) R_calc_time=6392.649065(cpu sec)
		ov=3033.24 ext=735 depth=0 LB=1.79769e+308 UB=1.08457e+06 53124.663000(cpu sec) R_calc_time=7260.942034(cpu sec)

0 件のコメント:

コメントを投稿