competition INRC–II.The experimental tests focus on a benchmark of twenty instances published during the INRC–II.The instances describe the constraints for the schedule of 30 to 120 nurses over 4 and 8 weeks horizon. Table below shows the result obtained by my developping solver.
8WEEKS | Known Best Result | New Result | ||||
LB | UB | GAP(%) | LB | UB | GAP(%) | |
n030w8 1 2-7-0-9-3-6-0-6 | 1920 | 2070 | 7.2 | 1994 | 2025 | 1.5 |
n030w8 1 6-7-5-3-5-6-2-9 | 1620 | 1735 | 6.6 | 1710 | 1735 | 1.4 |
n035w8 0 6-2-9-8-7-7-9-8 | 2330 | 2555 | 8.8 | 2408 | 2495 | 3.5 |
n035w8 1 0-8-1-6-1-7-2-0 | 2180 | 2305 | 5.4 | 2153 | 2290 | 6.0 |
n040w8 0 0-6-8-9-2-6-6-4 | 2340 | 2620 | 10.7 | 2464 | 2600 | 5.2 |
n040w8 2 5-0-4-8-7-1-7-2 | 2205 | 2420 | 8.9 | 2285 | 2345 | 2.6 |
n050w8 1 1-7-8-5-7-4-1-8 | 4625 | 4900 | 5.6 | 4778 | 4865 | 1.8 |
n050w8 1 9-7-5-3-8-8-3-1 | 4530 | 4925 | 8.0 | 4744 | 4870 | 2.6 |
n060w8 0 6-2-9-9-0-8-1-3 | 1970 | 2345 | 16.0 | 2099 | 2280 | 7.9 |
n060w8 2 1-0-3-4-0-3-9-1 | 2260 | 2590 | 12.7 | 2394 | 2485 | 3.7 |
n070w8 0 3-3-9-2-3-7-5-2 | 4400 | 4595 | 4.2 | 4475 | 4575 | 2.2 |
n070w8 0 9-3-0-7-2-1-1-0 | 4540 | 4760 | 4.6 | 4637 | 4755 | 2.5 |
n080w8 1 4-4-9-9-3-6-0-5 | 3775 | 4180 | 9.7 | 3942 | 4155 | 5.1 |
n080w8 2 0-4-0-9-1-9-6-2 | 4125 | 4450 | 7.3 | 4287 | 4385 | 2.2 |
n100w8 0 0-1-7-8-9-1-5-4 | 2005 | 2125 | 5.6 | 2026 | DUT | |
n100w8 1 2-4-7-9-3-9-2-8 | 2125 | 2210 | 3.8 | 2153 | 2185 | 1.5 |
n110w8 0 2-1-1-7-2-6-4-7 | 3870 | 4010 | 3.5 | 3990 | 3990 | 0.0 |
n110w8 0 3-2-4-9-4-1-3-7 | 3375 | 3560 | 5.2 | 3450 | 3450 | 0.0 |
n120w8 0 0-9-9-4-5-1-0-3 | 2295 | 2600 | 11.7 | 2485 | 2495 | 0.4 |
n120w8 1 7-2-6-4-5-2-0-2 | 2535 | 3095 | 18.1 | 2912 | 2930 | 0.6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿